O ranking digital de influenciadores veganos exibe pessoas – e suas páginas – com mais seguidores nas principais redes sociais (facebook, instagram, twitter e youtube). Nela se encontram Brasileiros e estrangeiros naturalizados ou que vivem no Brasil que divulgam a visão ética com os animais para muitas pessoas de diferentes maneiras.
Rankings por @juliocesarprava, @andrezamoras
Última atualização 20/12/2019, próxima atualização 20/06/2020
Nome | Youtube | Total | ||||
1 | Xuxa Meneghel | 6681600 | 10882090 | 2581819 | 2410000 | 22,555,509 |
2 | Luisa Mell | 2912050 | 3146560 | 93332 | 5500 | 6,157,442 |
3 | Mayra Cardi | 140982 | 3587119 | 197123 | 756000 | 4,681,224 |
4 | Sonia Abrão | 157454 | 2704475 | 448590 | 3,310,519 | |
5 | Juliana Goes | 791644 | 833983 | 25919 | 1180000 | 2,831,546 |
6 | Hana Khalil Albuquerque | 193876 | 1612859 | 188449 | 189000 | 2,184,184 |
7 | Glenn Greenwald* | 211959 | 300289 | 1412470 | 1,924,718 | |
8 | Maria Casadevall | 321841 | 1380681 | 1,702,522 | ||
9 | Esther Teodoro de Carvalho | 1573579 | 1501 | 1,575,080 | ||
10 | Louie Ponto | 278090 | 254488 | 177084 | 572000 | 1,281,662 |
11 | João Gordo | 467900 | 162504 | 233655 | 271000 | 1,135,059 |
12 | Nátaly Neri | 19795 | 402004 | 122773 | 565000 | 1,109,572 |
13 | Rodrigo Dorado* | 35456 | 469594 | 439350 | 20300 | 964,700 |
14 | Anna Lis Camargo | 22078 | 180552 | 687000 | 889,630 | |
15 | Carol Mussi | 195507 | 95487 | 553000 | 843,994 | |
16 | Ana Cañas | 250332 | 216038 | 71598 | 288000 | 825,968 |
17 | Anna Clara Camargo | 114311 | 8513 | 687000 | 809,824 | |
18 | Flavio Giusti | 249597 | 183446 | 3379 | 342000 | 778,422 |
19 | Giulia Gayoso | 28642 | 703107 | 12069 | 743,818 | |
20 | Junno Andrade | 126527 | 586840 | 6093 | 719,460 | |
21 | Conceição Trucom | 468885 | 35314 | 1419 | 154000 | 659,618 |
22 | Mari Morena | 72339 | 156059 | 2350 | 410000 | 640,748 |
23 | Gabriela Zugliani | 144695 | 405202 | 549,897 | ||
24 | Sabrina Fernandes | 41221 | 163011 | 119734 | 223000 | 546,966 |
25 | Camila Gomes Victorino | 21451 | 48507 | 185 | 474000 | 544,143 |
26 | Dana Sparkle | 9422 | 41889 | 3878 | 459000 | 514,189 |
27 | Guilherme Terreri | 181745 | 34373 | 7295 | 271000 | 494,413 |
28 | André Ferrizi | 2294 | 69254 | 418000 | 489,548 | |
29 | Leilah Moreno | 237395 | 156871 | 89295 | 483,561 | |
30 | Michelle Alves | 20227 | 97258 | 4678 | 319000 | 441,163 |
31 | Flavia Melissa | 127487 | 119762 | 1052 | 180000 | 428,301 |
33 | Talitah Sampaio | 19103 | 107408 | 4751 | 278000 | 409,262 |
34 | Fabio Chaves | 111645 | 49524 | 11862 | 211000 | 384,031 |
35 | Ellen Oléria | 275167 | 70360 | 22242 | 7760 | 375,529 |
36 | Beta Lotti | 115452 | 135976 | 4092 | 111000 | 366,520 |
37 | Marieli Mallmann | 7899 | 131129 | 521 | 214000 | 353,549 |
38 | Emiliano D’Ávila | 6054 | 329436 | 1114 | 336,604 | |
39 | Raissa Galvão | 1904 | 225199 | 9814 | 91600 | 328,517 |
40 | Isadora Brandelli | 87693 | 237372 | 141 | 325,206 | |
41 | Julia Harger | 280379 | 41985 | 505 | 1110 | 323,979 |
42 | Bia Moraes | 25144 | 56257 | 238000 | 319,401 | |
43 | Kleber Simões | 4129 | 269034 | 33321 | 306,484 | |
44 | Lucas Galante Bernardini | 32845 | 268840 | 884 | 302,569 | |
45 | Alana Rox | 87169 | 210595 | 976 | 298,740 | |
46 | Cristal Muniz | 44839 | 228624 | 3520 | 14700 | 291,683 |
47 | Pinho Calistenia | 2285 | 27446 | 245000 | 274,731 | |
48 | Marcos Fêo Spallini | 265264 | 844 | 342 | 8180 | 274,630 |
49 | Guto Galamba | 1200 | 257692 | 2240 | 261,132 | |
50 | Lais Oliveira | 194 | 247331 | 2940 | 250,465 | |
51 | Malga Di Paula | 3744 | 234563 | 238,307 | ||
52 | Giulia Pessoa | 6390 | 12741 | 1445 | 215000 | 235,576 |
53 | Luísa Motta | 61910 | 172000 | 233,910 | ||
54 | Dado Dolabella | 30005 | 189549 | 4091 | 1320 | 224,965 |
55 | Drica Avelar | 6837 | 20594 | 55 | 197000 | 224,486 |
56 | Ingreed Leite | 715 | 200825 | 2880 | 204,420 | |
57 | Maria Antônia Anicetto | 30120 | 42107 | 126000 | 198,227 | |
58 | Tayná Mota | 5563 | 65858 | 124000 | 195,421 | |
59 | Thaíse Silva | 20292 | 35508 | 1929 | 111000 | 168,729 |
60 | Alessandra Luglio | 166770 | 166,770 | |||
61 | Derick Green* | 91932 | 67828 | 34 | 159,794 | |
62 | Eduardo Corassa | 15439 | 48788 | 374 | 91300 | 155,901 |
63 | Giancarlo Eidler | 2178 | 39022 | 71 | 114000 | 155,271 |
64 | William De Lucca | 18924 | 14901 | 117925 | 3420 | 155,170 |
65 | Luna Azevedo | 151840 | 151,840 | |||
66 | Taty Alencar | 3486 | 71714 | 75900 | 151,100 | |
67 | Sandila Vieira | 13353 | 31311 | 105000 | 149,664 | |
68 | Nicole Gonçalves Feitosa | 33789 | 21778 | 1947 | 92100 | 149,614 |
69 | Eric Slywitch | 23745 | 64915 | 54200 | 142,860 | |
70 | Ana Desidério | 3692 | 29783 | 109000 | 142,475 | |
71 | Juliana Couto | 2911 | 138511 | 5 | 141,427 | |
72 | Mariana Gimenez | 129693 | 8980 | 138,673 | ||
73 | Luana Ferreira Moura | 3475 | 102707 | 1365 | 25200 | 132,747 |
74 | Isa Salles | 9767 | 91723 | 5831 | 13100 | 120,421 |
75 | Mari Malagutti | 34969 | 83900 | 118,869 | ||
76 | Bia Barneschi | 34969 | 83900 | 118,869 | ||
77 | Christian ‘Crica’ Wolthers* | 7829 | 88915 | 2113 | 18300 | 117,157 |
78 | Ivan Di Simoni | 12642 | 79858 | 214 | 23100 | 115,814 |
79 | Duda Salabert | 35612 | 66034 | 13276 | 427 | 115,349 |
80 | Juliana Gomes | 4305 | 110465 | 60 | 114,830 | |
81 | Raica Oliveira | 52541 | 48628 | 13359 | 114,528 | |
82 | Brunna Schnorr | 1865 | 5919 | 110 | 104000 | 111,894 |
83 | Fernanda Vasil | 23453 | 88400 | 111,853 | ||
84 | Mayara Vér Meyer | 3271 | 94530 | 4350 | 102,151 | |
85 | Carlos Rosa | 101127 | 101,127 | |||
86 | Letícia Vasconcelos | 100447 | 55 | 187 | 100,689 | |
87 | Renata Fukuda | 16264 | 24862 | 351 | 55600 | 97,077 |
88 | Clau Berrocoso | 36878 | 50962 | 2570 | 90,410 | |
89 | André Polonca | 33384 | 56161 | 62 | 257 | 89,864 |
90 | Carol Destro | 2336 | 66913 | 75 | 18200 | 87,524 |
91 | Gabi Mahamud | 9290 | 60471 | 17600 | 87,361 | |
92 | Bernardo Villas Bôas | 1249 | 85925 | 87,174 | ||
93 | Nathalia Soares | 53714 | 29682 | 2873 | 86,269 | |
94 | Raquel Rache | 17831 | 31597 | 190 | 36100 | 85,718 |
95 | Mariana Rios | 84792 | 84,792 | |||
96 | Jonas Maria | 80841 | 3110 | 83,951 | ||
97 | Van Machado | 13352 | 33898 | 89 | 35800 | 83,139 |
98 | Thalita Lipp | 4003 | 28720 | 49981 | 82,704 | |
99 | Bárbara de Almeida | 9628 | 59084 | 65 | 7260 | 76,037 |
100 | Juliana Moraco | 1070 | 69156 | 5170 | 75,396 |
OBSERVAÇÕES / COMMENTS
- pessoas com seguidores comprados serão banidas
- pessoas com mais de um perfil ou página só terão o com mais seguidores listado
- só são listados perfis ou páginas com números públicos – perfis fechados não tem incluídos seus números
- não são listados instagrams grupos, no máximo duplas
- não são listados instagrams de marcas e empresas
- o ranking terá atualizações periódicas
- o ranking foi feito sendo imparcial, ele inclui pessoas com diversas ideologias e visões políticas, elas são divergentes até mesmo nas correntes dentro do veganismo, isto não quer dizer que seus pontos de vista para além do boicote à exploração animal sejam necessariamente coerentes
PARA FICAR DE OLHO
Estão na cola! Se os influenciadores veganos do top100 dormirem vão ser ultrapassados.
Nome | YouTube | Total | |||
Nanda Cury | 36960 | 24791 | 484 | 12400 | 74,635 |
Paloma Moreira | 1661 | 50248 | 22600 | 74,509 | |
Gabriel Mesquita | 4450 | 18400 | 51000 | 73,850 | |
Paula Carvalho Shanel | 56205 | 10863 | 5180 | 72,248 | |
Natalia Luglio | 271 | 71825 | 72,096 | ||
Ana Cristina | 3595 | 5514 | 62500 | 71,609 | |
Lucas Caseri | 58654 | 7 | 11800 | 70,461 | |
Paulo Victor | 13814 | 53458 | 303 | 2220 | 69,795 |
Luísa Ferrari | 13 | 456 | 68600 | 69,069 | |
Rafaela Senderowicz Mold | 17563 | 49221 | 1281 | 68,065 | |
Mariana Vidotto | 67330 | 67,330 | |||
Caroline Lye | 1108 | 66026 | 67,134 | ||
Jéssica Miranda | 66976 | 66,976 | |||
Bruna Matos | 5934 | 56764 | 62,698 | ||
Augusto Martins | 61115 | 61,115 | |||
Analú Silveira | 60086 | 60,086 | |||
Macris Carneiro | 6257 | 51213 | 57,470 | ||
Thiago Ávila | 7345 | 36287 | 7623 | 5680 | 56,935 |
Ju Giampaoli | 15882 | 2707 | 36500 | 55,089 | |
Marcos Arthur | 54233 | 54,233 | |||
Paula Gandin | 4420 | 47456 | 181 | 52,057 | |
Larissa Maluf | 4250 | 43712 | 3600 | 61 | 51,623 |
Teresa Laury | 14771 | 17442 | 19 | 17900 | 50,132 |
Bruno Godoy | 13036 | 37077 | 50,113 | ||
Marina Godward | 1062 | 21329 | 126 | 27500 | 50,017 |
Nyle Ferrari | 25157 | 24618 | 49,775 | ||
Camila Botelho | 46659 | 1870 | 48,529 | ||
Marília Barrionuevo | 2183 | 45644 | 47,827 | ||
Priscila Kondo | 2398 | 42873 | 854 | 46,125 | |
Caroline Soares | 1637 | 43368 | 157 | 45,162 | |
Mélane Lago | 870 | 42454 | 950 | 44,274 | |
Monique Zuma | 1498 | 42077 | 43,575 | ||
Maria Cecília Barbosa | 11461 | 14445 | 17600 | 43,506 | |
Ariane Ficher | 40970 | 83 | 436 | 52,950 | |
Samanta Luz | 1243 | 40215 | 0 | 41,458 | |
Bianca Quiles de Souza | 41184 | 41,184 | |||
Ana Waff | 24935 | 16065 | 135 | 41,135 | |
Beatriz Sabô | 37931 | 556 | 38,487 | ||
Paula Lobeck | 37700 | 37,700 | |||
Malu Paes Leme | 7131 | 27729 | 81 | 2220 | 37,161 |
Gabriel Chaves | 6414 | 30424 | 36,838 | ||
Sandra Guimarães | 36324 | 308 | 36,632 | ||
Carolina Lopes | 36586 | 36,586 | |||
Jess Romano | 36521 | 0 | 36,521 | ||
Tatiana Ribeiro | 3902 | 31095 | 1280 | 36,277 | |
Aline Vieira | 36025 | 36,025 | |||
Sofia Menegon | 3211 | 14698 | 7 | 16900 | 34,816 |
Ricardo Laurino | 4064 | 22366 | 33 | 8090 | 34,553 |
Camilla Mota | 3791 | 29873 | 33,664 | ||
Raíra Bergamo | 2460 | 29722 | 398 | 32,580 | |
Gaba Schneider | 5243 | 27307 | 32,550 | ||
Taiara Desirée | 2034 | 30121 | 22 | 340 | 32,517 |
Luiza Allan | 364 | 31205 | 850 | 32,419 | |
Vitor Ávila | 4601 | 11487 | 1626 | 14700 | 32,414 |
Jessica Stein | 1530 | 30667 | 32,197 | ||
Paola Troian | 3950 | 26792 | 166 | 1140 | 32,048 |
Luh Pires | 1382 | 29535 | 5 | 30,922 | |
Leticia Teixeira | 30455 | 30,455 | |||
Isadora Attab | 30105 | 0 | 30,105 |