Rankings por: @juliocesarprava | Última atualização em 01/08/19, próxima atualização em 01/01/2020
Há no Brasil diversas organizações que advogam pelo veganismo. Nesta lista você poderá ver as que mais se destacam nas redes sociais. O número de total para fazer o rankeamento é a soma de diversas redes sociais (facebook + instagram + twitter + youtube). Confira!
Atual | Anterior | Seguidores / Followers | Nome / Name |
1 | 2 | 2,014,129 | Instituto Luisa Mell |
2 | 1 | 1,763,661 | Mercy For Animals Brasil |
3 | 3 | 1,574,497 | Direitos dos Animais |
4 | 4 | 1,117,511 | Revista dos Vegetarianos |
5 | 5 | 618,423 | Animal Equality Brasil |
6 | 6 | 507,216 | Rancho dos Gnomos |
7 | 7 | 436,257 | Sociedade Vegetariana Brasileira |
8 | 8 | 385,384 | Vista-se |
9 | 9 | 276,606 | O Holocausto Animal |
10 | 10 | 248,603 | Frente de Ações pela Libertação Animal |
11 | 11 | 179,490 | Agência de Notícias de Direitos Animais |
12 | 12 | 126,671 | Cultura Veg |
13 | 13 | 104,215 | Olhar Animal |
14 | 17 | 87,686 | Veganos Brasil |
15 | 14 | 87,147 | Associação Limeirense de Proteção aos Animais |
16 | 16 | 76,280 | Modefica |
17 | 22 | 62,295 | Compata |
18 | 15 | 61,066 | Cosm-éticos |
19 | 18 | 51,487 | Natureza em Forma |
20 | 19 | 50,059 | Santuário das Fadas |
21 | 20 | 46,082 | Instituto Nina Rosa |
22 | 21 | 42,782 | Não Mate |
23 | 23 | 42,082 | Move Institute |
24 | 24 | 30,667 | Eventos Veganos |
25 | 25 | 27,505 | União Libertária Animal |
26 | 31 | 26,294 | Nação Vegana |
27 | – | 24,136 | Bancada Vegana |
28 | 28 | 23,918 | Boletim Vegano |
29 | 26 | 22,193 | Vegetarianismo Ético, Defesa dos Direitos Animais e Sociedade |
30 | 34 | 22,056 | Vegazeta |
31 | 27 | 21,068 | Veggi e Tal |
32 | 30 | 17,777 | Mimi Veg |
33 | 29 | 17,262 | Vozes em Luto |
34 | 33 | 13,516 | Vanguarda Abolicionista |
35 | 32 | 13,392 | Portal Veganismo |
36 | 35 | 8,517 | Gato Negro |
37 | 36 | 6,539 | Colmeia Vegan |
38 | 39 | 6,149 | FeminiVegan |
39 | 38 | 6,067 | vegpedia |
40 | 37 | 5,406 | Veganos Pela Abolição |
OBSERVAÇÕES
- Estão listadas organizações veganas de método abolicionista e de método pragmático
- As organizações listadas são organizações não governamentais, institutos, enciclopédias e sites de mídia, blogs autorais não são listados
- Para estar no ranking não é necessário ter sido fundada no Brasil, mas é preciso ter páginas próprias referentes ao Brasil
Por Categoria
ONGs de divulgação
Seguidores | Nome |
1,763,661 | Mercy For Animals Brasil |
618,423 | Animal Equality Brasil |
436,257 | Sociedade Vegetariana Brasileira |
248,603 | Frente de Ações pela Libertação Animal |
62,295 | Compata |
46,082 | Instituto Nina Rosa |
42,782 | Não Mate |
42,082 | Move Institute |
27,505 | União Libertária Animal |
26,294 | Nação Vegana |
24,136 | Bancada Vegana |
22,193 | Vegetarianismo Ético, Defesa dos Direitos Animais e Sociedade |
17,262 | Vozes em Luto |
13,516 | Vanguarda Abolicionista |
8,517 | Gato Negro |
6,539 | Colmeia Vegan |
6,149 | FeminiVegan |
Mídia e ensino
Seguidores | Nome |
1,574,497 | Direitos dos Animais |
1,117,511 | Revista dos Vegetarianos |
385,384 | Vista-se |
276,606 | O Holocausto Animal |
179,490 | Agência de Notícias de Direitos Animais |
126,671 | Cultura Veg |
104,215 | Olhar Animal |
87,686 | Veganos Brasil |
76,280 | Modefica |
61,066 | Cosm-éticos |
30,667 | Eventos Veganos |
23,918 | Boletim Vegano |
22,056 | Vegazeta |
21,068 | Veggi e Tal |
17,777 | Mimi Veg |
13,392 | Portal Veganismo |
6,067 | vegpedia |
5,406 | Veganos Pela Abolição |
Santuários e centros de resgate e adoção
Seguidores | Nome |
2,014,129 | Instituto Luisa Mell |
507,216 | Rancho dos Gnomos |
87,147 | Associação Limeirense de Proteção aos Animais |
51,487 | Natureza em Forma |
50,059 | Santuário das Fadas |
Para conferir outros rankings clique aqui.
Compartilhe nas redes sociais!
Curtir isso:
Curtir Carregando...